
|
| 2004年4回京都6日(10月24日)11R 15:40発走 第65回 菊花賞(GI) サラ系3歳 牡・牝(指)オープン 芝3000m | ||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | |
| 1 | 1 | オペラシチー | 牡3 | 57.0 | 佐藤哲 | |
| 2 | カンパニー | 牡3 | 57.0 | 柴原 | ||
| 2 | 3 | グレイトジャーニー | 牡3 | 57.0 | 小牧 | |
| 4 | スズカマンボ | 牡3 | 57.0 | 安藤 | ||
| 3 | 5 | ホオキパウェーブ | 牡3 | 57.0 | 横山典 | |
| 6 | シルクディレクター | 牡3 | 57.0 | 熊沢 | ||
| 4 | 7 | エーピースピリット | 牡3 | 57.0 | 吉田豊 | |
| 8 | ケイアイガード | 牡3 | 57.0 | 松永 | ||
| 5 | 9 | トゥルーリーズン | 牡3 | 57.0 | 四位 | |
| 10 | ハーツクライ | 牡3 | 57.0 | 武豊 | ||
| 6 | 11 | ストラタジェム | 牡3 | 57.0 | 福永 | |
| 12 | ブルートルネード | 牡3 | 57.0 | 池添 | ||
| 7 | 13 | コスモステージ | 牡3 | 57.0 | 小池 | |
| 14 | ハイアーゲーム | 牡3 | 57.0 | 蛯名 | ||
| 15 | コスモバルク | 牡3 | 57.0 | 五十嵐冬 | ||
| 8 | 16 | ブラックコンドル | 牡3 | 57.0 | 赤木 | |
| 17 | モエレエルコンドル | 牡3 | 57.0 | 田中剛 | ||
| 18 | デルタブルース | 牡3 | 57.0 | 岩田康 | ||
ダイジェスト版 360 * 240 8.1MB WMVファイル |
|
競馬はロマンだ!
| |||||||||||||||||||||||||