
|
| 2003年6回中山4日(12月14日)11R 15:25発走 第55回 朝日杯フューチュリティS(GT) サラ系2歳 (混)牡・せん(指)オープン 馬齢 ダート1600m | ||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | |
| 1 | 1 | コスモサンビーム | 牡2 | 55.0 | バルジュー | |
| 2 | アポインテッドデイ | 牡2 | 55.0 | 柴田善 | ||
| 2 | 3 | メイショウムネノリ | 牡2 | 55.0 | 菊沢徳 | |
| 4 | マイネルパナシュ | 牡2 | 55.0 | 郷原 | ||
| 3 | 5 | ダイワバンディット | 牡2 | 55.0 | 蛯名 | |
| 6 | グレイトジャーニー | 牡2 | 55.0 | 武豊 | ||
| 4 | 7 | メテオバースト | 牡2 | 55.0 | 池添 | |
| 8 | フォーカルポイント | 牡2 | 55.0 | 横山典 | ||
| 5 | 9 | キョウワスプレンダ | 牡2 | 55.0 | 佐藤哲 | |
| 10 | モエレエスポワール | 牡2 | 55.0 | 藤田 | ||
| 6 | 11 | フサイチホクトセイ | 牡2 | 55.0 | 田中勝 | |
| 12 | コスモステージ | 牡2 | 55.0 | 小野 | ||
| 7 | 13 | マイネルゼスト | 牡2 | 55.0 | 吉田 | |
| 14 | リガードシチー | 牡2 | 55.0 | 後藤 | ||
| 8 | 15 | メイショウボーラー | 牡2 | 55.0 | ペリエ | |
| 16 | スズカマンボ | 牡2 | 55.0 | 上村 | ||
フル版 360 * 240 8.4MB WMVファイル |
|
ここはガマンだ! 初の坂コースでもあるし、人気のメイショウボーラーきりたくて、 きりたくてしかたなくて、三日三晩屁理屈考えつづけたのでありますが、 無理。 コスモバルクもブラックタイドもミスティックエイジも アドマイヤビッグもなーんもいない。 でもって、ペリエ。 降参。 勝ってください。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||