
|
| 2003年5回京都6日(11月23日)11R 15:40発走 第20回 マイルチャンピオンシップ(GT) サラ系3歳以上 (国際)(指)オープン 定量 芝1600m | ||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | |
| 1 | 1 | オースミコスモ | 牝4 | 55.0 | 常石 | |
| 2 | サイドワインダー | 牡5 | 57.0 | 福永 | ||
| 2 | 3 | ギャラントアロー | 牡3 | 56.0 | 幸 | |
| 4 | テイエムサンデー | 牡7 | 57.0 | 秋山 | ||
| 3 | 5 | スペシャルカルドゥーン | 牡4 | 57.0 | ブフ | |
| 6 | ウインクリューガー | 牡3 | 56.0 | 武幸 | ||
| 4 | 7 | マグナーテン | セン7 | 57.0 | ペリエ | |
| 8 | イーグルカフェ | 牡6 | 57.0 | 藤田 | ||
| 5 | 9 | ロサード | 牡7 | 57.0 | 角田 | |
| 10 | バランスオブゲーム | 牡4 | 57.0 | 田中勝 | ||
| 6 | 11 | デュランダル | 牡4 | 57.0 | 池添 | |
| 12 | トゥスール | 牡3 | 56.0 | ファロン | ||
| 7 | 13 | ミレニアムバイオ | 牡5 | 57.0 | 四位 | |
| 14 | エイシンチャンプ | 牡3 | 56.0 | 安藤勝 | ||
| 15 | イルバチオ | 牝6 | 55.0 | 川島 | ||
| 8 | 16 | マイソールサウンド | 牡4 | 57.0 | 本田 | |
| 17 | テレグノシス | 牡4 | 57.0 | 勝浦 | ||
| 18 | ファインモーション | 牝4 | 55.0 | 武豊 | ||
フル版 360 * 240 8.5MB AVIファイル |
|
朝はゴハンだ! スプリンター マイルにのびれば ただの馬 という川柳がありますが、 どうしてもあの脚が目に焼き付いてはなれないのであります。 違和感を感じたというか、常識の枠をはずれているというか。 もしかするとグレートタイタンのように すでにレッドゾーンにふみこんでしまったのか。 それでも、もう一度見たいという思いからデュランダル。 相手もこの路線の新顔バランスオブゲーム、サイドワインダー、 3歳馬ウインクリューガー、エイシンチャンプ、へ。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||