
|
| 2003年4回京都6日(10月26日)11R 15:40発走 第64回 菊花賞(GT) サラ系3歳 牡・牝(指) 定量 芝3000m | ||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | |
| 1 | 1 | ニシノシンフォニー | 牡3 | 57.0 | 江田照 | |
| 2 | リンカーン | 牡3 | 57.0 | 横山典 | ||
| 2 | 3 | サウスポール | 牡3 | 57.0 | 武英 | |
| 4 | ゼンノロブロイ | 牡3 | 57.0 | ペリエ | ||
| 3 | 5 | トリリオンカット | 牡3 | 57.0 | 佐藤哲 | |
| 6 | マーブルチーフ | 牡3 | 57.0 | 池添 | ||
| 4 | 7 | ペルフェット | 牡3 | 57.0 | 吉田稔 | |
| 8 | ザッツザプレンティ | 牡3 | 57.0 | 安藤 | ||
| 5 | 9 | コスモインペリアル | 牡3 | 57.0 | 武幸 | |
| 10 | サクラプレジデント | 牡3 | 57.0 | 武豊 | ||
| 6 | 11 | マイネルダオス | 牡3 | 57.0 | 武士沢 | |
| 12 | シルクチャンピオン | 牡3 | 57.0 | 幸 | ||
| 7 | 13 | チャクラ | 牡3 | 57.0 | 後藤 | |
| 14 | テイエムテンライ | 牡3 | 57.0 | 小池 | ||
| 15 | アスクジュビリー | 牡3 | 57.0 | 四位 | ||
| 8 | 16 | ヴィータローザ | 牡3 | 57.0 | 蛯名 | |
| 17 | ネオユニヴァース | 牡3 | 57.0 | デムーロ | ||
| 18 | マッキーマックス | 牡3 | 57.0 | 藤田 | ||
フル版 360 * 240 15MB AVIファイル |
スタート&ゴール前直線 360 * 240 9MB AVIファイル |
|
競馬はロマンだ! 迷うことなく◎ネオユニヴァース! 神戸新聞杯はまったく気にする必要ないのであります。セントライトもシンザンもCBもブライアンもみ〜んな 秋初戦は負け。このためだけに帰ってきたデムーロ騎手、ここ一番に強いシカンブルの はいった牝系、京都3勝の実績。たぶん勝つ。いや、勝ってほしいのであります。 2003年という、この年が2頭の三冠馬が誕生した年として歴史に刻まれるように。 相手は武騎手が三度目の騎乗で長所も短所も完全に理解したと思える○サクラプレジデント。 バテない末脚の▲チャクラ、ダービー3着だけに走れば△ザッツザプレンティ、穴で△ コスモインペリアルまで。 ゼンノロブロイは人気と血統的リスクが引き合わないので、あえて消しちゃうのであります。
| ||||||||||||||||||